Результаты рейтинга краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в различных формах социального обслуживания
№ п/п | Наименование учреждения | Место | Общая сумма баллов | Сумма бонусных баллов (учитывается при равном количестве итоговых баллов) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шарыповский» | 1 | 109 | 9 |
2 | КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения» | 2 | 108 | 3 |
3 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский» | 3 | 107 | 9 |
4 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тасеевский» | 4 | 105 | 6 |
5 | СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный» | 5 | 103 | 6 |
6 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский» | 6 | 102 | 6 |
7 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский» | 7 | 101 | 9 |
8 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» | 8 | 101 | 6 |
9 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ужурский» | 9 | 101 | 4 |
10 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Новоселовский» | 10 | 100 | 4 |
11 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский» | 11 | 99 | 8 |
12 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Эвенкийский» | 12 | 99 | 5 |
13 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский» | 12 | 99 | 5 |
14 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Емельяновский» | 13 | 99 | 4 |
15 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сухобузимский» | 14 | 99 | 2 |
16 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» | 15 | 98 | 5 |
17 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Манский» | 16 | 97 | 6 |
18 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дивногорский» | 17 | 96 | 6 |
19 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Иланский» | 18 | 96 | 3 |
20 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» | 19 | 95 | 9 |
21 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирбейский» | 20 | 95 | 5 |
22 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Советский» | 20 | 95 | 5 |
23 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пировский» | 21 | 94 | 7 |
24 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Минусинский» | 22 | 94 | 6 |
25 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» | 22 | 94 | 6 |
26 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» | 23 | 93 | 9 |
27 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сосновоборский» | 24 | 93 | 8 |
28 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Уярский» | 25 | 93 | 4 |
29 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Березовский» | 26 | 92 | 5 |
30 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Казачинский» | 27 | 92 | 4 |
31 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» | 28 | 91 | 8 |
32 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» | 29 | 91 | 4 |
33 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный» | 29 | 91 | 4 |
34 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский» | 30 | 89 | 9 |
35 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Идринский» | 31 | 89 | 6 |
36 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Козульский» | 32 | 89 | 4 |
37 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Балахтинский» | 33 | 89 | 3 |
38 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Назаровский» | 34 | 87 | 6 |
39 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский» | 35 | 87 | 3 |
40 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский» | 36 | 86 | 5 |
41 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Партизанский» | 37 | 86 | 4 |
42 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кежемский» | 38 | 85 | 4 |
43 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бирилюсский» | 39 | 85 | 2 |
44 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский» | 40 | 84 | 5 |
45 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» | 41 | 84 | 3 |
46 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский» | 42 | 83 | 4 |
47 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железнодорожный» | 42 | 83 | 4 |
48 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» | 43 | 81 | 5 |
49 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Октябрьский» | 43 | 81 | 5 |
50 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Богучанский» | 44 | 81 | 4 |
51 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» | 45 | 80 | 8 |
52 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Курагинский» | 46 | 79 | 6 |
53 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Лесосибирский» | 47 | 77 | 5 |
54 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» | 48 | 76 | 5 |
55 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рыбинский» | 49 | 76 | 2 |
56 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Нижнеингашский» | 50 | 74 | 2 |
57 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» | 51 | 73 | 3 |
58 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Большеулуйский» | 52 | 72 | 3 |
59 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Большемуртинский» | 53 | 69 | 3 |
Значение показателя оценки качества, характеризующего общие критерии оценки качества за 2020 год: 88,60
Агентство независимой оценки качества образования «Открытая школа» проводит опрос среди населения в целях выявления вашего мнения о качестве условий оказания услуг в организации «КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский»».
Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу и повысить качество оказания услуг. Опрос проводится анонимно. Конфиденциальность всей Вашей информации о качестве условий оказания услуг гарантируется.
Для заполнения анкеты перейдите по этой ссылке.
