Результаты рейтинга краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в различных формах социального обслуживания за 2022 год
№ | Название организации | Балл |
4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» | 100 |
7 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский» | 100 |
9 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный» | 100 |
10 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский» | 100 |
14 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сосновоборский» | 100 |
40 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железнодорожный» | 100 |
41 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский» | 100 |
45 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Зеленогорский» | 100 |
50 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» | 100 |
52 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шарыповский психоневрологический интернат» | 100 |
58 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дзержинский психоневрологический интернат» | 100 |
67 | Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (г. Ачинск) | 100 |
70 | Краевое государственное автономное учреждение «Краевой геронтологический центр «Тонус» | 100 |
80 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» | 100 |
16 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» | 100 |
39 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» | 99,9 |
42 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Октябрьский» | 99,9 |
64 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» | 99,9 |
2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» (г. Красноярск) | 99,9 |
36 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рыбинский» | 99,9 |
78 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»» | 99,9 |
74 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 99,9 |
8 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский» | 99,9 |
57 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Боготольский психоневрологический интернат» | 99,9 |
15 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шарыповский» | 99,8 |
3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» | 99,8 |
66 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» | 99,8 |
65 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» | 99,8 |
17 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Березовский» | 99,8 |
72 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Боготольский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 99,6 |
27 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирбейский» | 99,5 |
56 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат» | 99,5 |
54 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Канский психоневрологический интернат» | 99,4 |
63 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Минусинский психоневрологический интернат» | 99,4 |
53 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат» | 99,2 |
60 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Козульский психоневрологический интернат» | 99,1 |
30 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кежемский» | 99,0 |
25 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Идринский» | 99,0 |
23 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Емельяновский» | 98,8 |
5 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» | 98,8 |
6 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский» | 98,8 |
12 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Минусинский» | 98,8 |
18 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бирилюсский» | 98,8 |
43 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский» | 98,8 |
59 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Петропавловский психоневрологический интернат» | 98,8 |
29 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный» | 98,7 |
34 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский» | 98,6 |
38 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Уярский» | 98,4 |
1 | Краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Жарки» | 98,4 |
73 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 98,4 |
20 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Богучанский» | 98,3 |
13 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» | 98,3 |
46 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой центр семьи и детей» | 98,1 |
Значение показателя оценки качества, характеризующего общие критерии оценки качества за 2022 год: 98,60
Значение показателя оценки качества, характеризующего общие критерии оценки качества за 2020 год: 88,60