Приложение № 6 к приказу министерства социальной политики Красноярского края от 17.03.2025 №216-ОД
Рейтинг краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в различных формах социального обслуживания, сформированный по результатам оценки деятельности за 2024 год
№ п/п | Наименование учреждения | Место | Общая сумма баллов | Сумма бонусных баллов (учитывается при равном количестве итоговых баллов) | Балл по показателю «Участие специалистов и работников учреждения в конкурсах профессионального мастерства» (учитывается при равенстве суммы баллов по VI разделу) |
1 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шарыповский» | 1 | 128 | 12 | 4 |
2 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дивногорский» | 2 | 127 | 12 | 2 |
3 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железнодорожный» | 3 | 126 | 11 | 2 |
4 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» | 4 | 125,3 | 10 | 2 |
5 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сосновоборский» | 5 | 124 | 8 | 3 |
6 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный» | 6 | 122 | 11 | 3 |
7 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский» | 7 | 120,7 | 11 | 3 |
8 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский» | 8 | 120 | 11 | 2 |
9 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Назаровский» | 8 | 120 | 11 | 2 |
10 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Березовский» | 9 | 120 | 7 | 2 |
11 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский» | 9 | 120 | 7 | 2 |
12 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный» | 10 | 120 | 6 | 2 |
13 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Идринский» | 11 | 119,2 | 7 | 2 |
14 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Балахтинский» | 12 | 118 | 8 | 2 |
15 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский» | 12 | 118 | 8 | 2 |
16 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Богучанский» | 13 | 117,5 | 11 | 2 |
17 | КГБУ СО«Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский» | 14 | 117 | 12 | 3 |
18 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Минусинский» | 15 | 117 | 9 | 2 |
19 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рыбинский» | 16 | 115,45 | 8 | 0 |
20 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» | 17 | 115 | 7 | 0 |
21 | КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения» | 18 | 114 | 9 | 4 |
22 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Иланский» | 19 | 114 | 8 | 2 |
23 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Большемуртинский» | 20 | 114 | 6 | 2 |
24 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Уярский» | 21 | 114 | 3 | 2 |
25 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» | 22 | 113,7 | 6 | 2 |
26 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ужурский» | 23 | 113,5 | 6 | 0 |
27 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сухобузимский» | 24 | 112,5 | 3 | 2 |
28 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский» | 25 | 112 | 6 | 2 |
29 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Октябрьский» | 26 | 112 | 6 | 0 |
30 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Лесосибирский» | 27 | 111,2 | 8 | 2 |
31 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кежемский» | 28 | 111 | 8 | 0 |
32 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Курагинский» | 29 | 111 | 3 | 3 |
33 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бирилюсский» | 30 | 109,5 | 6 | 2 |
34 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Казачинский» | 31 | 109,2 | 6 | 0 |
35 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» | 32 | 108 | 7 | 2 |
36 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» | 33 | 108 | 6 | 4 |
37 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» | 34 | 108 | 4 | 0 |
38 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Партизанский» | 35 | 107,75 | 6 | 2 |
39 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» | 36 | 107,6 | 11 | 3 |
40 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский» | 37 | 107,5 | 6 | 2 |
41 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Манский» | 38 | 107,4 | 4 | 2 |
42 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Новоселовский» | 39 | 107 | 6 | 3 |
43 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» | 40 | 107 | 3 | 2 |
44 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Емельяновский» | 41 | 106,5 | 4 | 2 |
45 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» | 42 | 106 | 11 | 2 |
46 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский» | 43 | 105 | 3 | 0 |
47 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Нижнеингашский» | 44 | 104,6 | 6 | 0 |
48 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо- Ьнисейский» | 45 | 104,5 | 4 | 0 |
49 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тасеевский» | 46 | 103 | 4 | 2 |
50 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирбейский» | 47 | 102,7 | 6 | 2 |
51 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский» | 48 | 102,7 | 3 | 3 |
52 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Эвенкийский» | 49 | 102 | 3 | 0 |
53 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» | 50 | 99,5 | 7 | 2 |
54 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Козульский» | 51 | 99 | 4 | 0 |
55 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пировский» | 52 | 98,5 | 3 | 2 |
56 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» | 53 | 97,5 | 3 | 0 |
57 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Советский» | 54 | 96 | 8 | 2 |
58 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский» | 55 | 96 | 4 | 0 |
59 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Большеулуйский» | 56 | 91 | 3 | 0 |
Приложение № 6 к приказу министерства социальной политики Красноярского края от 22.03.2024 №317-ОД
Рейтинг краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в различных формах социального обслуживания, сформированный по результатам оценки деятельности за 2023 год
№ п/п | Наименование учреждения | Место | Общая сумма баллов | Сумма бонусных баллов (учитывается при равном количестве итоговых баллов) | Балл по показателю «Участие специалистов и работников учреждения в конкурсах профессионального мастерства» (учитывается при равенстве суммы баллов по VI разделу) | |
1 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железнодорожный» | 1 | 124 | 11 | 3 | |
2 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» | 2 | 123,6 | 13 | 3 | |
3 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский» | 3 | 119 | 14 | 5 | |
4 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Курагинский» | 4 | 119 | 6 | 2 | |
5 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» | 5 | 118,8 | 9 | 2 | |
6 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирбейский» | 6 | 118,7 | 8 | 2 | |
7 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» | 7 | 118,5 | 8 | 2 | |
8 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» | 8 | 118 | 8 | 3 | |
9 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Емельяновский» | 9 | 116,5 | 8 | 3 | |
10 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский» | 10 | 116,2 | 8 | 3 | |
11 | КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения» | 11 | 116 | 9 | 3 | |
12 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Минусинский» | 12 | 116 | 7 | 2 | |
13 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тасеевский» | 12 | 116 | 7 | 2 | |
14 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сосновоборский» | 13 | 115 | 8 | 4 | |
15 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Идринский» | 14 | 114,2 | 7 | 2 | |
16 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дивногорский» | 15 | 114 | 10 | 3 | |
17 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Новоселовский» | 16 | 114 | 7 | 3 | |
18 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Лесосибирский» | 17 | 113,7 | 9 | 2 | |
19 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский» | 18 | 113 | 9 | 2 | |
20 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский» | 18 | 113 | 9 | 2 | |
21 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» | 19 | 113 | 7 | 2 | |
22 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Березовский» | 20 | 112 | 14 | 2 | |
23 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный» | 21 | 112 | 8 | 3 | |
24 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Эвенкийский» | 22 | 112 | 6 | 2 | |
25 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» | 23 | 111,2 | 10 | 2 | |
26 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Балахтинский» | 24 | 111 | 9 | 2 | |
27 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Богучанский» | 25 | 110 | 7 | 3 | |
28 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Назаровский» | 25 | 110 | 7 | 3 | |
29 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Партизанский» | 26 | 109,75 | 7 | 2 | |
30 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский» | 27 | 109 | 7 | 2 | |
31 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский» | 28 | 108,5 | 8 | 2 | |
32 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Советский» | 29 | 108,5 | 7 | 2 | |
33 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Манский» | 30 | 108,4 | 8 | 3 | |
34 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шарыповский» | 31 | 108 | 9 | 4 | |
35 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» | 32 | 108 | 5 | 3 | |
36 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский» | 33 | 107,7 | 4 | 3 | |
37 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Болыпеулуйский» | 34 | 107,6 | 5 | 2 | |
38 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Иланский» | 35 | 107 | 8 | 2 | |
39 | КГБУ СО «Комплексный центр соци&тьного обслуживания населения «Северный» | 36 | 107 | 7 | 0 | |
40 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ужурский» | 36 | 107 | 7 | 0 | |
41 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сухобузимский» | 37 | 105,5 | 7 | 0 | |
42 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Большему ртинский» | 38 | 105,25 | 6 | 0 | |
43 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Уярский» | 39 | 105 | 7 | 2 | |
44 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» | 40 | 105 | 4 | 0 | |
45 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный» | 41 | 104 | 8 | 4 | |
46 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кежемский» | 42 | 104 | 7 | 0 | |
47 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо- Енисейский» | 43 | 104 | 4 | 3 | |
48 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» | 44 | 103,2 | 7 | 0 | |
49 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский» | 45 | 103,1 | 7 | 2 | |
50 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рыбинский» | 46 | 103 | 9 | 2 | |
51 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Октябрьский» | 47 | 103 | 5 | 2 | |
52 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Нижнеингашский» | 48 | 102,1 | 4 | 0 | |
53 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бирилюсский» | 49 | 101,5 | 7 | 2 | |
54 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Козульский» | 50 | 101 | 9 | 2 | |
55 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский» | 51 | 99,5 | 7 | 2 | |
56 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Казачинский» | 52 | 98,7 | 4 | 2 | |
57 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» | 53 | 91,5 | 4 | 0 | |
58 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский» | 54 | 89,25 | 4 | 2 | |
59 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пировский» | 55 | 87,5 | 4 | 2 |
Приложение № 6 к приказу министерства социальной политики Красноярского края от 24.03.2023 №266-ОД
Результаты рейтинга краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в различных формах социального обслуживания
№ п/п | Наименование учреждения | Место | Общая сумма баллов | Сумма бонусных баллов (учитывается при равном количестве итоговых баллов) |
1 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский» | 1 | 108 | 11 |
2 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Березовский» | 2 | 108 | 7 |
3 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шарыповский» | 3 | 108 | 6 |
4 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» | 4 | 106 | 11 |
5 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» | 5 | 106 | 8 |
6 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железнодорожный» | 6 | 105 | 6 |
7 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» | 6 | 105 | 6 |
8 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Курагинский» | 7 | 105 | 5 |
9 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дивногорский» | 8 | 104 | 8 |
10 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский» | 9 | 104 | 6 |
11 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Новоселовский» | 10 | 104 | 5 |
12 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тюхтетский» | 11 | 104 | 3 |
13 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кежемский» | 12 | 104 | 2 |
14 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сухобузимский» | 13 | 103 | 6 |
15 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Богучанский» | 14 | 103 | 3 |
16 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» | 14 | 103 | 3 |
17 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Назаровский» | 15 | 102 | 6 |
18 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский» | 16 | 101 | 11 |
19 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Минусинский» | 17 | 101 | 6 |
20 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Уярский» | 17 | 101 | 6 |
21 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Партизанский» | 18 | 99 | 6 |
22 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский» | 18 | 99 | 6 |
23 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» | 18 | 99 | 6 |
24 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сосновоборский» | 19 | 98 | 11 |
25 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Идринский» | 20 | 98 | 6 |
26 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный» | 20 | 98 | 6 |
27 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Лесосибирский» | 21 | 98 | 3 |
28 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский» | 21 | 98 | 3 |
29 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пировский» | 22 | 98 | 2 |
30 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Емельяновский» | 23 | 97 | 7 |
31 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Манский» | 24 | 97 | 6 |
32 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Советский» | 25 | 97 | 4 |
33 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирбейский» | 26 | 97 | 3 |
34 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Балахтинский» | 27 | 96 | 6 |
35 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тасеевский» | 27 | 96 | 6 |
36 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Болыпеулуйский» | 28 | 96 | 1 |
37 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский» | 29 | 95 | 6 |
38 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Козульский» | 30 | 95 | 5 |
39 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Эвенкийский» | 30 | 95 | 5 |
40 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» | 31 | 95 | 3 |
41 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бирилюсский» | 31 | 95 | 3 |
42 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Октябрьский» | 32 | 93 | 6 |
43 | КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения» | 33 | 92 | 11 |
44 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Казачинский» | 34 | 91 | 1 |
45 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский» | 35 | 90 | 8 |
46 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» | 36 | 89 | 6 |
47 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» | 37 | 88 | 8 |
48 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Нижнеингашский» | 38 | 88 | 4 |
49 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ужурский» | 39 | 88 | 2 |
50 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Иланский» | 40 | 85 | 4 |
51 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский» | 41 | 84 | 2 |
52 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» | 42 | 83 | 3 |
53 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский» | 43 | 83 | 2 |
54 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ермаковский» | 44 | 82 | 5 |
55 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Болынемуртинский» | 45 | 79 | 2 |
56 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный» | 46 | 76 | 3 |
57 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рыбинский» | 47 | 76 | 1 |
58 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» | 48 | 56 | 1 |
59 | КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» | 48 | 56 | 1 |